Kolik stojí sekční garážová vrata?

Pro zajištění přístupu do garáže jsou optimálním řešením stropní vrata. Takové konstrukce se snadno instalují a snadno se používají, protože nevyžadují další prostor pro otevírání. Ovládají se dálkově a poskytují vynikající úroveň tepelné izolace. U společnosti Goalkeeper si můžete zakoupit stropní brány s jakýmkoliv typem dveřního křídla: krok na šířku a délku bude maximálně 2 centimetry. Pokud máte nestandardní otvor, například ve formě oblouku, můžete si objednat produkt vyrobený podle individuálního projektu.

Pro zajištění maximální ochrany vaší garáže doporučujeme zakoupit sekční vrata od prověřených výrobců známých po celém světě. Naše společnost nabízí produkty slušné kvality za konkurenceschopné ceny. Produkty jsou k dispozici ke koupi za jakoukoli finanční příležitost.

Konstrukce se vyznačují minimální tepelnou vodivostí a používají se ve všech regionech Ruska.

Ochranu proti vlhkosti zajišťuje 3-vrstvý nátěr ze základního nátěru, zinku a PUR-PA.

Sekční vrata se otevírají s minimálním prostorem. Můžete dojet téměř až ke garážovým vratům.

Pružiny jsou dimenzovány na 25000 17 cyklů zavírání a otevírání, což je minimálně XNUMX let služby.

Výrobky jsou vybaveny automatickým zařízením, které zabraňuje skřípnutí prstů, pořezání a zachycení, samovolným pádům a pohybu.

Instalace se provádí třemi způsoby s minimální propojkou 10 cm.

Katalog venkovních vrat

  • Vzestupná cena Vzestupná cena
  • Sestupná cena Sestupná cena
  • Abecedně A-Z A-Z
  • Abecedně Z-A Z-A
  • Podle popularity Vzestupné hodnocení
  • Rozměry (D × V): 2500×2125
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2125
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu An-Motors ASG600/3KIT-L
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost disku Alutech LG800 LGR-3300C
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost disku Alutech LG800 LGR-3300C
  • Značka Alutech
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2500×2250
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 3000×2125
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 3000×2125
  • Dostupnost pohonu Prolift
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2750×2250
  • Dostupnost pohonu ProMatic
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2750×2500
  • Dostupnost pohonu ProMatic
  • Značka Hörmann
  • Rozměry (D × V): 2750×2500
  • Dostupnost pohonu ProMatic
  • Značka Hörmann
READ
Pepř WOW F1 - vícebarevné plody v jednom balení

Ceny za nadzemní garážová vrata

1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 37 020 37 910 38 680 40 000 41 490 44 690 45 800 47 010 48 280 47 670 48 390 51 200 55 450 59 530 63 670 72 000 70 680 73 720 78 350 80 010 78 520 82 540 86 790 88 060 86 350 90 540 94 410 96 450 96 450 98 490 104 610 110 960 109 860 111 900 117 300
1875 38 240 38 950 41 660 43 370 44 690 47 120 48 170 50 600 50 760 52 090 51 870 54 840 59 260 63 780 68 200 73 160 71 890 74 930 79 620 81 270 79 780 83 760 87 900 89 390 87 450 91 590 95 730 97 660 97 660 99 590 105 720 112 170 110 960 113 000 118 410
2000 39 340 41 990 44 250 44 800 45 410 43 310 46 240 48 110 50 710 55 620 58 820 59 920 60 800 64 340 67 760 74 380 75 090 78 350 80 720 83 210 82 540 87 450 89 110 91 480 91 210 95 790 96 720 99 870 101 850 103 790 105 440 109 970 112 060 117 690 113 720
2125 43 090 43 810 44 640 44 970 45 960 43 810 46 400 48 390 51 040 54 020 56 780 59 700 60 800 60 580 63 670 73 110 74 270 75 040 77 410 81 550 82 490 82 540 85 250 90 490 92 140 92 750 94 240 96 060 100 140 107 320 99 760 105 830 109 970 122 820 108 420
2250 44 470 45 410 45 410 45 410 46 350 44 750 46 400 48 220 51 310 53 300 56 220 59 090 62 130 60 580 64 720 72 450 74 380 72 830 75 870 77 850 81 440 80 280 83 370 87 900 91 480 89 830 92 310 94 680 101 410 109 410 100 030 104 450 111 510 125 140 108 750
2375 45 580 46 350 48 670 49 550 50 150 48 220 47 780 50 100 50 980 55 950 58 760 62 020 66 710 60 690 70 790 74 820 78 630 74 380 77 520 81 110 85 140 81 550 84 200 89 270 94 520 86 900 90 270 96 610 105 550 121 830 106 820 113 440 122 380 135 730 117 410
2500 48 720 49 710 52 200 53 020 53 740 57 330 50 270 53 300 57 330 56 780 59 810 64 110 69 520 84 750 88 720 88 280 90 210 92 420 93 580 95 790 98 100 100 030 105 720 108 970 108 590 113 830 116 040 118 520 120 840 125 580 133 420 135 900 138 380 143 730 146 220
2625 49 820 50 710 52 690 53 580 54 460 59 200 50 820 53 470 58 050 57 820 60 970 64 170 75 480 85 850 89 110 91 040 91 370 96 170 96 610 97 440 99 480 102 240 107 320 110 350 111 620 116 860 121 720 121 660 123 760 131 480 137 110 139 370 141 970 150 520 150 080
2750 51 370 52 420 52 860 53 910 54 350 58 980 51 700 54 460 58 760 57 710 60 470 69 800 75 480 86 680 91 210 90 490 91 320 98 100 99 760 100 700 101 850 105 660 110 240 110 790 112 170 118 960 122 770 124 860 127 790 135 180 137 830 141 800 145 830 154 550 152 840
2875 56 390 57 380 60 420 61 520 62 960 64 830 58 820 61 580 66 820 68 200 83 760 85 140 85 850 91 100 95 790 96 890 99 210 101 800 110 960 110 240 110 240 113 660 117 970 119 620 122 380 124 420 129 660 134 680 137 390 142 960 148 700 153 170 155 760 160 340 166 520
3000 57 930 59 090 61 960 63 010 63 290 68 200 72 940 71 180 78 350 84 700 82 760 85 520 88 010 96 450 101 520 102 790 105 280 111 790 116 700 115 920 117 300 120 610 125 530 125 970 128 730 132 420 136 730 142 240 144 730 153 610 159 900 164 760 167 620 172 480 177 170
3125 59 650 60 860 63 780 64 890 65 160 70 240 75 090 79 290 80 670 87 230 85 250 88 060 90 650 99 320 104 560 105 880 108 420 115 150 120 170 119 400 120 840 124 260 129 280 129 720 132 590 136 400 140 810 146 490 149 090 158 240 164 700 169 720 172 650 177 670 182 470
3250 66 380 67 810 71 070 72 340 72 610 78 240 83 700 81 660 83 100 89 830 87 790 90 710 93 360 102 350 107 700 109 030 111 680 118 630 123 760 122 990 124 480 127 950 133 140 133 640 136 560 140 480 145 060 150 910 153 550 162 990 169 610 174 800 177 830 183 020 187 980
READ
Ponorné fekální čerpadlo pro čerpání odpadních vod doma, v soukromém domě: tlakové, vakuové, čerpání a toaleta s mlýnkem na nucenou odpadní vodu

Mezilehlé velikosti. Při výpočtu ceny garážových vrat středních velikostí se berou náklady na další velikost. Za šířku 3005 mm se považuje 3125 mm. S výškou je to stejné.

Typy sendvičových panelů a barevná paleta

Na základě vysoké poptávky po produktu nabízí výrobce ke koupi sekční vrata pro garáže všech typů. Brány u nás můžete zakoupit v deseti barvách z palety RAL. Co se týče kombinace barev panelu, klient si může vybrat standardní variantu nebo exkluzivní variantu. Dalším bodem, který ovlivňuje vzhled garážových vrat, je vzor S-vlny, který lze kombinovat se stavbami v klasickém i moderním stylu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: